ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Τακτικά έσοδα | 5189699,71 | 1976395,79 | 0,38083 | 1941447,72 | 0,374096 | 0,982317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 293000 | 60364,96 | 0,206024 | 25766,89 | 0,087942 | 0,426852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια | 31500 | 1165,25 | 0,036992 | 1165,25 | 0,036992 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1008000 | 7047,05 | 0,006991 | 7047,05 | 0,006991 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 101603,86 | 388,78 | 0,003826 | 38,78 | 0,000382 | 0,099748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Φόροι και εισφορές | 42730,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 3623865,03 | 1904475,5 | 0,525537 | 1904475,5 | 0,525537 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 89000 | 2954,25 | 0,033194 | 2954,25 | 0,033194 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Εκτακτα έσοδα | 4099155,4 | 478948,79 | 0,116841 | 477218,79 | 0,116419 | 0,996388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 377531,99 | 123799,92 | 0,327919 | 123799,92 | 0,327919 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3624460,52 | 336839,44 | 0,092935 | 336839,44 | 0,092935 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 2162,89 | 2162,89 | 1 | 2162,89 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα | 65000 | 16146,54 | 0,248408 | 14416,54 | 0,221793 | 0,892856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 403431,6 | 83987,67 | 0,208183 | 32958,04 | 0,081694 | 0,392415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Τακτικά έσοδα | 403431,6 | 83987,67 | 0,208183 | 32958,04 | 0,081694 | 0,392415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Έκτακτα έσοδα | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 1942299,6 | 942299,6 | 0,485146 | 15286,02 | 0,00787 | 0,016222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 942299,6 | 942299,6 | 1 | 15286,02 | 0,016222 | 0,016222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 528300 | 1553,92 | 0,002941 | 1553,92 | 0,002941 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 511100 | 1232,06 | 0,002411 | 1232,06 | 0,002411 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 17200 | 321,86 | 0,018713 | 321,86 | 0,018713 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 980299,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολα εσόδων | 13143186,08 | 3483185,77 | 2468464,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Καραγιώργος Ιωάννης
Ο απολογισμός είναι μια απόδειξη αποτυχίας αφού αναδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις ανάγκες και της απαιτήσεις των καιρών καθώς και την αδυναμία συντονισμού και σωστής λειτουργίας της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 1.ΈΣΟΔΑ Πλήρης αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται έσοδα προηγούμενων ετών και έσοδα Α΄ εξαμήνου 2011 από το δικαίωμα εμπορίας υδάτων όπως προβλέπονται από το νόμο. Το γεγονός ότι δεν βεβαιώνονται έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την υπηρεσία του Δήμου φανερώνει την έλλειψη ευθύνης στις βασικές υποχρεώσεις μιας Διοικήσεως ΟΤΑ. 2. ΔΑΠΑΝΕΣ α) ενώ αναγράφονται στον προϋπολογισμό – επενδύσεις : 4739043,90 ενταλθέντα πληρωθέντα 0 – έργα : 3.267127,49 ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ 0 Με δυσκολία αντιλαμβάνεται κανείς τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και του τεχνικού προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν πληρωμές. Καμία πληρωμή για υλικά , συντηρήσεις, αναλώσιμα. Που είναι οι Συμβάσεις ; Πως συνεργάζεται ο Δήμος ; β) Οφειλές από ΠΟΕ Εδώ φαίνεται καθαρά η οικονομική κατάσταση στους πρώην ΟΤΑ. Οφειλές για αιρετούς από το 2006 ή το 2009 προκαλούν εντύπωση Τέλος σχετικά με τις μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις υδάτων :1.794,74 βεβαιωθέντα 0 ενταλθέντα 0 Πως είναι δυνατόν σε ένα μείζον ζήτημα, αυτό του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των δημοτών μας, να μην υπάρχει ακόμη σύμβαση και να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις