ΘΕΜΑ:« Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.»
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 3η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 12106/27-6-2012, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΑΡΟΝ | |
1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
2 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
3 | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ |
4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | NAI |
5 | ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
6 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
7 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012
αφού έλαβε υπόψη της
– την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
– την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
– η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
– την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄τριμήνου του έτους 2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου – τριμήνου του έτους 2012 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 – 31/3/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Έξοδα | 5836357,08 | 4911847,25 | 1,18822 | 581232,61 | 0,0995883 | 577942 | 527262,71 | 0,0903411 | 0,9071458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1819900 | 1785700 | 1,019152 | 292406,95 | 0,160672 | 313643,36 | 293363,58 | 0,1611976 | 1,0032716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 904247 | 825597 | 1,095264 | 35058,4 | 0,0387708 | 25907,69 | 22418,2 | 0,0247921 | 0,639453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Παροχές τρίτων | 1129239,74 | 901439,74 | 1,252707 | 83267,02 | 0,0737372 | 56678,97 | 50649,31 | 0,0448526 | 0,6082758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Φόροι – τέλη | 10000 | 10000 | 1 | 105 | 0,0105 | 359 | 359 | 0,0359 | 3,4190476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 251000 | 125350 | 2,002393 | 5241,34 | 0,0208818 | 2473,6 | 2473,6 | 0,009855 | 0,4719404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 370500 | 370500 | 1 | 0 | 0 | 33168,25 | 33168,25 | 0,0895229 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 518500 | 400099,33 | 1,295928 | 52003,9 | 0,1002968 | 32561,13 | 24830,77 | 0,0478896 | 0,477479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 829970,34 | 490161,18 | 1,69326 | 113150 | 0,1363302 | 113150 | 100000 | 0,1204862 | 0,8837826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Λοιπά Έξοδα | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Επενδύσεις | 3723535,69 | 2009451,7 | 1,853011 | 85070,39 | 0,0228467 | 35410,77 | 19847,08 | 0,0053302 | 0,2333019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 230835 | 127935 | 1,804315 | 12084,95 | 0,0523532 | 9089,9 | 6156,15 | 0,026669 | 0,5094063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Έργα | 2320215,01 | 1227505,01 | 1,890188 | 72985,44 | 0,0314563 | 26320,87 | 13690,93 | 0,0059007 | 0,1875844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1172485,68 | 654011,69 | 1,79276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2070308,08 | 1337992,08 | 1,547325 | 1220384,39 | 0,5894699 | 433700,91 | 410660,73 | 0,1983573 | 0,3365011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1330459,91 | 1330459,91 | 1 | 1102559,69 | 0,8287057 | 313444,04 | 290403,86 | 0,2182733 | 0,2633906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Αποδόσεις | 739848,17 | 7532,17 | 98,2251 | 117824,7 | 0,1592552 | 120256,87 | 120256,87 | 0,1625426 | 1,0206423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Αποθεματικό | 225032,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνολα δαπανών | 11855233,65 | 8259291,03 | 1886687,39 | 1047053,68 | 957770,52 |
Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:
Παρατηρήσεις του αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στην έκθεση απολογισμού Α΄Τριμήνου 2012.
Ο απολογισμός εσόδων εξόδων του 1ου 3μήνου 2012 αποτελεί άλλη μια απόδειξη για την ανυπαρξία βούλησης και αποτελεσματικής διοίκησης ως προς την επίλυση των ουσιαστικών ζητημάτων του Δήμου, νοιοκυρέματος των οικονομικών,αλλά και την αδυναμία να ανταποκριθεί η Δημοτική Αρχή στις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων και τις απαιτήσεις των κρίσιμων και δύσκολων στιγμών που διανύουμε.
Συγκεκριμένα:
1.ΕΣΟΔΑ
- Στον
- Στον κωδικό 0322
- Στον κωδικό 0463
- Στον κωδικό 2 – Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και συγκεκριμένα στον κωδικό 2112 – Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, τα ποσά που βεβαιώθηκαν αντιστοιχούν στο 1/22 του αρχικού προϋπολογισθέντος ποσού. Υπάρχει εξήγηση για αυτήν την απόκλιση;
- Στον κωδικό 3- Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αιτήματά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση της απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.
- Στον κωδικό 32
2.ΔΑΠΑΝΕΣ
Στο Α΄τρίμηνο του 2012 δεν μπορεί κανείς να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται και ιδιαίτερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων υποδομών που αντιμετωπίζουν οι δημότες και πολίτες του Δήμου στα χωριά μας (π.Χ. προβλήματα ύδρευσης κ.α.)
Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε την δύσκολη εικόνα όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους και που έχουν βεβαιωθεί ακόμα και από το έτος του 2006 ,του 2007, του 2008, του 2009 του 2010 έως και σήμερα, μεταξύ των άλλων για αμοιβές και έξοδα προσωπικού (κωδικός 8111),αιρετών αρχόντων και τρίτων (κωδικός 8112), για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων (κωδικός 8113 και ειδ. 8113.008), κ.ά.
Καλπάκι 3 Ιουλίου 2012
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.
Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφές |
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ